Descripción del producto
PCX125 Especificaciones
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 0.4590277777777778 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 48 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, 2 válvulas SOHC, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 9,0 kW (12 cv) / 8.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 11,8 Nm / 5.000 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,9 litros |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 220 mm de accionamiento hidráulico con pinza de 2 pistones y ABS |
Sistema frenado Trasero | Tambor Ø 130 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31 mm, 89 mm de recorrido de eje |
Suspensión trasera | Doble amortiguador con basculante de aluminio, 84 mm de recorrido de eje |
Dimensiones neumático delantero | 14 M/C x MT 2,15 |
Dimensiones neumático trasero | 14 M/C x MT 3,50 |
Neumático delantero | 100/80 R14 (48P) |
Neumático trasero | 120/70 R14(61P) |
Rueda delantera | Fundición de aluminio con 8 palos |
Rueda trasera | Fundición de aluminio con 8 palos |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V – 7 Ah (10H) |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Tipo de bastidor | Acero tubular dúplex |
Capacidad de combustible | 8,0 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,1 l / 100 km – 47,6 km x litro (sin Idling Stop) (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 137 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 130 kg |
Altura del asiento (mm) | 764 mm |
Avance (mm) | 86 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.313 mm |
Transmisión
Embrague | Centrífugo automático de tipo seco |
Transmisión final | 10.65 |
Tipo de transmisión | V-Matic |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Piloto trasero | LED |