Descripción del producto
CB125F Especificaciones
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,8 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 9,2 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 45 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 124,7 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, OHC 2 válvulas refrigerado por aire |
Potencia máxima | 7,8 kW (11 cv) / 7.750 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 10,2 Nm / 6.250 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 1 l |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 240 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | Tambor Ø 130 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de Ø 31 mm con 120 mm de recorrido. |
Suspensión trasera | Dobles amortiguadores traseros con ajuste de precarga de muelles de 5 pasos |
Dimensiones neumático delantero | 80/100 – 18 M/C (47P) |
Dimensiones neumático trasero | 90/90 – 18 M/C (51P) |
Rueda delantera | Llanta de 18″ de aluminio de 6 palos |
Rueda trasera | Llanta de 18″ de aluminio de 6 palos |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 6 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 26° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.035 x 765 x 1.080 mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 13 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 1,9 l / 100 km – 53,49 km x litro (WMCT) |
Distancia libre al suelo (mm) | 160 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 128 kg (Tren delantero 58 kg; Tren trasero 70 kg) |
Altura del asiento (mm) | 775 mm |
Avance (mm) | 97 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.295 mm |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | 12V 35W cruce / 35W carretera |
Panel de instrumentos | Velocímetro, cuentakilómetros, medidor de combustible, cuentarrevoluciones, indicador de marcha engranada |
Piloto trasero | 12V 21W freno – 5W posición |