Descripción del producto
Carné A.
NC750X 2019 Especificaciones
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 77 x 80 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,7 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 81 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 745 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Potencia máxima | 40,3 kW (55 cv) / 6.250 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 68 Nm / 4.750 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,7 l |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco lobulado Ø 320 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco lobulado Ø 240 mm, pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico, ABS |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 41 mm, 153,5 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock accionado por bieletas Pro-Link, basculante de acero con 150 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C (58) |
Dimensiones neumático trasero | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
Rueda delantera | Llanta de fundición de aluminio multi palos |
Rueda trasera | Llanta de fundición de aluminio multi palos |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 11,2 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.235 x 930 x 1.475 mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 14,1 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,5 l / 100 km – 28,6 km x litro (WMCT) |
Distancia libre al suelo (mm) | 165 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 230 kg |
Altura del asiento (mm) | 870/850 mm |
Avance (mm) | 110 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.535 mm |
Trasmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro de gráfico de barras digital, medidor de combustible tipo gráfico de barras, medidor de viaje dual, indicador de marcha engranada, indicador de consumo de combustible instantáneo y medio, luz de advertencia de temperatura del refrigerante |
Piloto trasero | LED |