Descripción del producto
CBR650R 2019 Especificaciones
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 46 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11,6 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 112 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 649 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Totalmente transistorizado |
Potencia máxima | 70 kW (95 cv) / 12.000 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 64 Nm / 8.500 rpm (95/1/EC) |
Arranque | Eléctrico |
Diametro mariposa | 32 mm |
Parte ciclo
Sistema ABS | Sistema de 2 canales |
Sistema frenado delantero | 2 disco Ø 310 mm con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 240 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 41 mm |
Suspensión trasera | Monobrazo con ajuste de precarga de 10 etapas, basculante de acero |
Dimensiones neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C |
Dimensiones neumático trasero | 180/55 ZR17 M/C |
Rueda delantera | 17 M/C X MT 3,50. Llanta de aluminio multi palos |
Rueda trasera | 17 M/C X MT 5,50. Llanta de aluminio multi palos |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | YTZ10 / FTZ10S 8,6h MF |
Ángulo de lanzamiento | 25,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.130 x 750 x 1.150 mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 15,4 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 4,9 l / 100 km – 20,41 km por litro (WMCT) |
Distancia libre al suelo (mm) | 130 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 207 kg |
Altura del asiento (mm) | 810 mm |
Avance (mm) | 101 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.450 mm |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Modo de actuación del embrague | Asistido / Antirrebote |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro de gráfico de barras digital, medidor de viaje dual, indicador digital de nivel y consumo de combustible, reloj digital, temperatura del agua, indicador de marca engranada, indicador de subida de marcha |
Piloto trasero | LED |