Descripción del producto
CB500X 2018 Especificaciones
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 66,8 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,7 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 80 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 471 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por agua |
Potencia máxima | 35 kW (48 cv) / 8500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 43 Nm / 7.000 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,2 l |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco lobulado Ø 320 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco lobulado Ø 240 mm, pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 41 mm, 108 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock accionado por bieletas Pro-Link con ajuste de precarga, basculante de sección rectangular con 119 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Dimensiones neumático trasero | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
Neumático delantero | 17 M/C x MT 3,5 Patrón On – Off road |
Neumático trasero | 17 M/C x MT 4,5 Patrón On – Off road |
Rueda delantera | Llanta de aluminio multi radios |
Rueda trasera | Llanta de aluminio multi radios |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 8,6 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 26,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.095 x 830 x 1.360 mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 17,5 litros (inc. reserva) |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,5 l / 100 km – 29,38 km x litro (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 170 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 196 kg |
Altura del asiento (mm) | 810 mm |
Avance (mm) | 108 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.420 mm |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | 1 lámpara H4 (12V. 60W carretera / 55W cruce) |
Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro de grafico de barras digital, medidor de viaje dual, medidor de consumo y nivel de combustible, reloj digital |